![]() ![]() ![]() ![]() |
Номер страницы: 1346
|
Aqua Fantasy Resort 5*
Aqua Fantasy Resort 5*
Лучший выбор для отдыха с детьми !
Даты заездов |
DBL Standard 2взр |
DBL Standard 2взр+1реб ( 0-12) |
DBL Standard 2взр+2реб ( 0-
2) (0-12) |
DBL Standard 2взр+2реб ( 0-12)( 0-12) |
SNGL Standard 1взр |
|
03.06.07 | 7 н. | 1160 | 1456 | 1751 | 1897 | 735 |
10 н. | 1440 | 1753 | 2067 | 2276 | 941 | |
14 н. | 1826 | 2142 | 2458 | 2764 | 1235 | |
06.06.07 | 7 н. | 1160 | 1456 | 1751 | 1897 | 735 |
9 н. | 1360 | 1673 | 1986 | 2175 | 879 | |
11 н. | 1579 | 1893 | 2207 | 2451 | 1045 | |
14 н. | 1978 | 2294 | 2610 | 2955 | 1346 | |
08.06.07 | 7 н. | 1163 | 1458 | 1754 | 1901 | 737 |
9 н. | 1414 | 1727 | 2040 | 2242 | 919 | |
14 н. | 2080 | 2396 | 2712 | 3082 | 1420 | |
10.06.07 | 7 н. | 1216 | 1512 | 1808 | 1968 | 776 |
10 н. | 1649 | 1962 | 2276 | 2537 | 1093 | |
14 н. | 2181 | 2497 | 2813 | 3209 | 1493 | |
13.06.07 | 7 н. | 1369 | 1664 | 1960 | 2159 | 887 |
9 н. | 1668 | 1981 | 2294 | 2560 | 1103 | |
11 н. | 1934 | 2248 | 2563 | 2896 | 1304 | |
14 н. | 2334 | 2650 | 2966 | 3400 | 1604 | |
15.06.07 | 7 н. | 1486 | 1791 | 2096 | 2319 | 968 |
9 н. | 1786 | 2109 | 2432 | 2722 | 1185 | |
14 н. | 2452 | 2778 | 3104 | 3562 | 1686 | |
17.06.07 | 7 н. | 1534 | 1839 | 2144 | 2379 | 1002 |
10 н. | 1967 | 2291 | 2614 | 2950 | 1320 | |
14 н. | 2500 | 2826 | 3152 | 3622 | 1721 | |
20.06.07 | 7 н. | 1534 | 1839 | 2144 | 2379 | 1002 |
9 н. | 1834 | 2157 | 2480 | 2782 | 1220 | |
11 н. | 2100 | 2424 | 2748 | 3118 | 1420 | |
14 н. | 2500 | 2826 | 3152 | 3622 | 1721 | |
22.06.07 | 7 н. | 1534 | 1839 | 2144 | 2379 | 1002 |
9 н. | 1834 | 2157 | 2480 | 2782 | 1220 | |
14 н. | 2500 | 2826 | 3152 | 3622 | 1721 | |
24.06.07 | 7 н. | 1534 | 1839 | 2144 | 2379 | 1002 |
10 н. | 1967 | 2291 | 2614 | 2950 | 1320 | |
14 н. | 2500 | 2826 | 3152 | 3622 | 1721 | |
27.06.07 | 7 н. | 1534 | 1839 | 2144 | 2379 | 1002 |
9 н. | 1834 | 2157 | 2480 | 2782 | 1220 | |
11 н. | 2100 | 2424 | 2748 | 3118 | 1420 | |
14 н. | 2500 | 2826 | 3152 | 3622 | 1721 | |
29.06.07 | 7 н. | 1534 | 1839 | 2144 | 2379 | 1002 |
9 н. | 1834 | 2157 | 2480 | 2782 | 1220 | |
14 н. | 2548 | 2874 | 3200 | 3682 | 1757 | |
Даты заездов |
SNGL Standard 1взр+1реб ( 0-12) |
SNGL Standard 1взр+2реб ( 0-12)(
0-12) |
TRPL Standard 3взр |
TRPL Standard 3взр+1реб ( 0-12) |
||
03.06.07 | 7 н. | 1030 | 1456 | 1659 | 1954 | |
10 н. | 1254 | 1753 | 2043 | 2357 | ||
14 н. | 1551 | 2142 | 2568 | 2884 | ||
06.06.07 | 7 н. | 1030 | 1456 | 1659 | 1954 | |
9 н. | 1192 | 1673 | 1935 | 2248 | ||
11 н. | 1359 | 1893 | 2232 | 2546 | ||
14 н. | 1662 | 2294 | 2773 | 3089 | ||
08.06.07 | 7 н. | 1032 | 1458 | 1662 | 1958 | |
9 н. | 1232 | 1727 | 2008 | 2321 | ||
14 н. | 1736 | 2396 | 2911 | 3227 | ||
10.06.07 | 7 н. | 1071 | 1512 | 1735 | 2030 | |
10 н. | 1406 | 1962 | 2325 | 2639 | ||
14 н. | 1810 | 2497 | 3048 | 3364 | ||
13.06.07 | 7 н. | 1182 | 1664 | 1941 | 2236 | |
9 н. | 1416 | 1981 | 2351 | 2664 | ||
11 н. | 1618 | 2248 | 2712 | 3026 | ||
14 н. | 1920 | 2650 | 3254 | 3570 | ||
15.06.07 | 7 н. | 1272 | 1791 | 2102 | 2406 | |
9 н. | 1508 | 2109 | 2513 | 2836 | ||
14 н. | 2012 | 2778 | 3416 | 3742 | ||
17.06.07 | 7 н. | 1307 | 1839 | 2166 | 2471 | |
10 н. | 1643 | 2291 | 2759 | 3082 | ||
14 н. | 2046 | 2826 | 3481 | 3807 | ||
20.06.07 | 7 н. | 1307 | 1839 | 2166 | 2471 | |
9 н. | 1542 | 2157 | 2578 | 2901 | ||
11 н. | 1744 | 2424 | 2939 | 3263 | ||
14 н. | 2046 | 2826 | 3481 | 3807 | ||
22.06.07 | 7 н. | 1307 | 1839 | 2166 | 2471 | |
9 н. | 1542 | 2157 | 2578 | 2901 | ||
14 н. | 2046 | 2826 | 3481 | 3807 | ||
24.06.07 | 7 н. | 1307 | 1839 | 2166 | 2471 | |
10 н. | 1643 | 2291 | 2759 | 3082 | ||
14 н. | 2046 | 2826 | 3481 | 3807 | ||
27.06.07 | 7 н. | 1307 | 1839 | 2166 | 2471 | |
9 н. | 1542 | 2157 | 2578 | 2901 | ||
11 н. | 1744 | 2424 | 2939 | 3263 | ||
14 н. | 2046 | 2826 | 3481 | 3807 | ||
29.06.07 | 7 н. | 1307 | 1839 | 2166 | 2471 | |
9 н. | 1542 | 2157 | 2578 | 2901 | ||
14 н. | 2082 | 2874 | 3546 | 3872 |
цена указана в у.е.=1$ В стоимость тура входит: авиаперелёт Москва - Бодрум - Москва проживание(цена указана за номер) с питанием по системе "Все включено" медицинская страховка групповой трансфер (аэропорт - отель - аэропорт) услуги русскоговорящего гида Дополнительно оплачивается: виза в Турцию (20 $) оплачивается в аэропорту Турции, топливный сбор |
Все туры. Информация
![]() |
Отправить запрос на бронирование
Ссылка скопирована!
Перейдите в Telegram, WhatsApp -> Вставьте ссылку в ваше сообщение из буфера обмена!
Нужна консультация или бронь?

Туры в Aqua Fantasy Resort (вылеты в июне 2007)
Перейдите в Telegram, WhatsApp -> Вставьте ссылку в ваше сообщение из буфера обмена!
Просьба в запросе прислать ссылку на страницу тура!
Пожалуйста, сообщите эту информацию менеждеру:
Туры в Aqua Fantasy Resort (вылеты в июне 2007)
Номер страницы: 1346
+7 (977) 833-9557 WhatsApp, Telegram
+7 (901) 553-5484
+7 (901) 519-1838
г. Москва,
ул. Сущевский вал, д. 64
Copyright © 2003-2022. All rights reserved.