![]() ![]() ![]() ![]() |
Номер страницы: 1366
|
Aqua Fantasy Resort 5*
Aqua Fantasy Resort 5*
Лучший выбор для отдыха с детьми !
Даты заездов |
DBL Standard 2взр, до 0 год |
DBL Standard 2взр+1реб ( 0-12), до 12 лет |
DBL Standard 2взр+2реб ( 0- 2)( 0-12), до 2 года |
DBL Standard 2взр+2реб ( 0-12)( 0-12), до 12 лет |
SNGL Standard 1взр, до 0 год |
|
01.08.07 | 7 н. | 1946 | 2262 | 2578 | 2911 | 1306 |
9 н. | 2358 | 2693 | 3028 | 3455 | 1607 | |
11 н. | 2735 | 3072 | 3408 | 3930 | 1890 | |
14 н. | 3301 | 3639 | 3977 | 4642 | 2316 | |
03.08.07 | 7 н. | 1946 | 2262 | 2578 | 2911 | 1306 |
9 н. | 2358 | 2693 | 3028 | 3455 | 1607 | |
14 н. | 3301 | 3639 | 3977 | 4642 | 2316 | |
05.08.07 | 7 н. | 1946 | 2262 | 2578 | 2911 | 1306 |
10 н. | 2547 | 2882 | 3218 | 3693 | 1749 | |
14 н. | 3301 | 3639 | 3977 | 4642 | 2316 | |
08.08.07 | 7 н. | 1946 | 2262 | 2578 | 2911 | 1306 |
9 н. | 2358 | 2693 | 3028 | 3455 | 1607 | |
11 н. | 2735 | 3072 | 3408 | 3930 | 1890 | |
14 н. | 3301 | 3639 | 3977 | 4642 | 2316 | |
10.08.07 | 7 н. | 1946 | 2262 | 2578 | 2911 | 1306 |
9 н. | 2358 | 2693 | 3028 | 3455 | 1607 | |
14 н. | 3301 | 3639 | 3977 | 4642 | 2316 | |
12.08.07 | 7 н. | 1946 | 2262 | 2578 | 2911 | 1306 |
10 н. | 2547 | 2882 | 3218 | 3693 | 1749 | |
14 н. | 3301 | 3639 | 3977 | 4642 | 2316 | |
15.08.07 | 7 н. | 1946 | 2262 | 2578 | 2911 | 1306 |
9 н. | 2358 | 2693 | 3028 | 3455 | 1607 | |
11 н. | 2735 | 3072 | 3408 | 3930 | 1890 | |
14 н. | 3233 | 3571 | 3909 | 4557 | 2265 | |
17.08.07 | 7 н. | 1946 | 2262 | 2578 | 2911 | 1306 |
9 н. | 2358 | 2693 | 3028 | 3455 | 1607 | |
14 н. | 3118 | 3456 | 3794 | 4413 | 2178 | |
19.08.07 | 7 н. | 1946 | 2262 | 2578 | 2911 | 1306 |
10 н. | 2478 | 2814 | 3150 | 3608 | 1697 | |
14 н. | 3002 | 3340 | 3678 | 4269 | 2092 | |
22.08.07 | 7 н. | 1877 | 2194 | 2510 | 2825 | 1254 |
9 н. | 2174 | 2509 | 2844 | 3226 | 1469 | |
11 н. | 2436 | 2773 | 3109 | 3556 | 1666 | |
14 н. | 2829 | 3167 | 3505 | 4052 | 1962 | |
24.08.07 | 7 н. | 1762 | 2078 | 2395 | 2681 | 1168 |
9 н. | 2059 | 2394 | 2729 | 3082 | 1382 | |
14 н. | 2714 | 3052 | 3390 | 3908 | 1875 | |
26.08.07 | 7 н. | 1647 | 1963 | 2279 | 2537 | 1081 |
10 н. | 2075 | 2410 | 2746 | 3102 | 1394 | |
14 н. | 2599 | 2937 | 3275 | 3763 | 1788 | |
29.08.07 | 7 н. | 1542 | 1858 | 2174 | 2406 | 1002 |
9 н. | 1839 | 2174 | 2509 | 2806 | 1217 | |
11 н. | 2101 | 2437 | 2773 | 3137 | 1414 | |
14 н. | 2494 | 2832 | 3170 | 3632 | 1710 | |
31.08.07 | 7 н. | 1542 | 1858 | 2174 | 2406 | 1002 |
9 н. | 1839 | 2174 | 2509 | 2806 | 1217 | |
14 н. | 2494 | 2832 | 3170 | 3632 | 1710 | |
Даты заездов | SNGL Standard 1взр+1реб ( 0-12), до 12 лет | SNGL Standard 1взр+2реб ( 0-12)( 0-12), до 12 лет | TRPL Standard 3взр, до 0 год | TRPL Standard 3взр+1реб ( 0-12), до 12 лет | ||
01.08.07 | 7 н. | 1622 | 2262 | 2726 | 3042 | |
9 н. | 1942 | 2693 | 3289 | 3624 | ||
11 н. | 2227 | 3072 | 3800 | 4137 | ||
14 н. | 2654 | 3639 | 4567 | 4905 | ||
03.08.07 | 7 н. | 1622 | 2262 | 2726 | 3042 | |
9 н. | 1942 | 2693 | 3289 | 3624 | ||
14 н. | 2654 | 3639 | 4567 | 4905 | ||
05.08.07 | 7 н. | 1622 | 2262 | 2726 | 3042 | |
10 н. | 2084 | 2882 | 3545 | 3880 | ||
14 н. | 2654 | 3639 | 4567 | 4905 | ||
08.08.07 | 7 н. | 1622 | 2262 | 2726 | 3042 | |
9 н. | 1942 | 2693 | 3289 | 3624 | ||
11 н. | 2227 | 3072 | 3800 | 4137 | ||
14 н. | 2654 | 3639 | 4567 | 4905 | ||
10.08.07 | 7 н. | 1622 | 2262 | 2726 | 3042 | |
9 н. | 1942 | 2693 | 3289 | 3624 | ||
14 н. | 2654 | 3639 | 4567 | 4905 | ||
12.08.07 | 7 н. | 1622 | 2262 | 2726 | 3042 | |
10 н. | 2084 | 2882 | 3545 | 3880 | ||
14 н. | 2654 | 3639 | 4567 | 4905 | ||
15.08.07 | 7 н. | 1622 | 2262 | 2726 | 3042 | |
9 н. | 1942 | 2693 | 3289 | 3624 | ||
11 н. | 2227 | 3072 | 3800 | 4137 | ||
14 н. | 2603 | 3571 | 4475 | 4813 | ||
17.08.07 | 7 н. | 1622 | 2262 | 2726 | 3042 | |
9 н. | 1942 | 2693 | 3289 | 3624 | ||
14 н. | 2516 | 3456 | 4319 | 4657 | ||
19.08.07 | 7 н. | 1622 | 2262 | 2726 | 3042 | |
10 н. | 2033 | 2814 | 3453 | 3788 | ||
14 н. | 2430 | 3340 | 4163 | 4501 | ||
22.08.07 | 7 н. | 1571 | 2194 | 2634 | 2950 | |
9 н. | 1804 | 2509 | 3041 | 3376 | ||
11 н. | 2002 | 2773 | 3396 | 3733 | ||
14 н. | 2300 | 3167 | 3929 | 4267 | ||
24.08.07 | 7 н. | 1484 | 2078 | 2478 | 2794 | |
9 н. | 1717 | 2394 | 2885 | 3220 | ||
14 н. | 2213 | 3052 | 3773 | 4111 | ||
26.08.07 | 7 н. | 1397 | 1963 | 2322 | 2638 | |
10 н. | 1730 | 2410 | 2907 | 3243 | ||
14 н. | 2126 | 2937 | 3618 | 3956 | ||
29.08.07 | 7 н. | 1319 | 1858 | 2180 | 2496 | |
9 н. | 1552 | 2174 | 2588 | 2923 | ||
11 н. | 1750 | 2437 | 2943 | 3279 | ||
14 н. | 2048 | 2832 | 3476 | 3814 | ||
31.08.07 | 7 н. | 1319 | 1858 | 2180 | 2496 | |
9 н. | 1552 | 2174 | 2588 | 2923 | ||
14 н. | 2048 | 2832 | 3476 | 3814 |
цена указана в у.е.=1$ В стоимость тура входит: авиаперелёт Москва - Бодрум - Москва проживание(цена указана за номер) с питанием по системе "Все включено" медицинская страховка групповой трансфер (аэропорт - отель - аэропорт) услуги русскоговорящего гида Дополнительно оплачивается: виза в Турцию (20 $) оплачивается в аэропорту Турции, топливный сбор |
Все туры. Информация
![]() |
Отправить запрос на бронирование
Ссылка скопирована!
Перейдите в Telegram, WhatsApp -> Вставьте ссылку в ваше сообщение из буфера обмена!
Нужна консультация или бронь?

Туры в Aqua Fantasy Resort (вылеты в августе 2007)
Перейдите в Telegram, WhatsApp -> Вставьте ссылку в ваше сообщение из буфера обмена!
Просьба в запросе прислать ссылку на страницу тура!
Пожалуйста, сообщите эту информацию менеждеру:
Туры в Aqua Fantasy Resort (вылеты в августе 2007)
Номер страницы: 1366
+7 (977) 833-9557 WhatsApp, Telegram
+7 (901) 553-5484
+7 (901) 519-1838
г. Москва,
ул. Сущевский вал, д. 64
Copyright © 2003-2022. All rights reserved.